| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Июл | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Кишинев, 5 авг – Новости-Молдова. Национальный банк Молдовы установил на 6 августа курс доллара на уровне 18,9925 леев, евро – 20,6382 леев, рубля 0,3019 лея.
Во вторник, 5 августа, официальный курс валют составляет 18,8166 леев за доллар, 20,6540 леев за евро, 0,3000 лея за рубль.